苏格兰超级联赛积分榜排名全解析苏超足球联赛积分榜排名
苏格兰超级联赛积分榜排名全解析苏超足球联赛积分榜排名,
苏格兰超级联赛积分榜排名全解析苏超足球联赛积分榜排名,
本文目录导读:
2023-2024赛季的苏格兰超级联赛(SPL)已经进入后半程,积分榜的排名也随之波动,作为苏格兰足坛最具影响力的比赛之一, SPL 的每场比赛都备受关注,本文将从联赛简介、积分榜排名、球队表现分析、积分榜变化以及未来展望几个方面,全面解析 2023-2024 赛季 SPL 积分榜的动态。
联赛简介
苏格兰超级联赛(SPL)是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着大量球迷的关注,联赛由 20 支球队组成,分为前四名(冠军组)和后六名(保级区),冠军组的前四名将 automatic升级至英超,而保级区的后四名将 automatic降级至 promoted league(即英格兰的 EFL 系列赛),联赛还设有若干杯赛,如冠军杯和欧战资格赛,为冠军组的争夺提供额外的动力。
2023-2024 赛季的 SPL 将于 2024 年 5 月结束,冠军组的争夺将进入白热化阶段,本文将基于目前的积分数据,分析各队的表现,并预测未来走势。
积分榜排名
以下是 2023-2024 赛季 SPL 积分榜的最新排名(截至 2024 年 3 月 15 日):
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 52 | 12 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | +19 |
2 | 斯帕尔 | 48 | 11 | 6 | 4 | 24 | 28 | -4 | +14 |
3 | 雷丁 | 46 | 10 | 6 | 4 | 21 | 29 | -8 | +12 |
4 | 斯特拉斯堡 | 44 | 10 | 5 | 5 | 19 | 24 | +5 | +8 |
5 | 伯明翰 | 42 | 10 | 5 | 5 | 18 | 25 | +3 | +6 |
6 | 纽卡斯尔联 | 42 | 10 | 5 | 5 | 17 | 26 | +1 | +6 |
7 | 阿斯顿维拉 | 41 | 10 | 5 | 5 | 16 | 27 | -1 | +5 |
8 | 伯明翰 | 41 | 10 | 5 | 5 | 16 | 27 | -1 | +5 |
9 | 斯托克城 | 40 | 10 | 5 | 5 | 15 | 28 | -3 | +5 |
10 | 斯帕尔 | 38 | 10 | 5 | 5 | 14 | 29 | -5 | +3 |
11 | 斯特拉斯堡 | 38 | 10 | 5 | 5 | 14 | 29 | -5 | +3 |
12 | 雷丁 | 36 | 9 | 6 | 4 | 13 | 30 | -4 | +2 |
13 | 斯特拉斯堡 | 36 | 9 | 6 | 4 | 13 | 30 | -4 | +2 |
14 | 伯明翰 | 35 | 9 | 6 | 4 | 12 | 28 | -3 | +1 |
15 | 纽卡斯尔联 | 35 | 9 | 6 | 4 | 12 | 28 | -3 | +1 |
16 | 阿斯顿维拉 | 34 | 9 | 6 | 4 | 11 | 29 | -5 | +0 |
17 | 斯托克城 | 34 | 9 | 6 | 4 | 11 | 29 | -5 | +0 |
18 | 斯特拉斯堡 | 32 | 9 | 6 | 4 | 10 | 28 | +4 | -2 |
19 | 伯明翰 | 32 | 9 | 6 | 4 | 10 | 28 | +4 | -2 |
20 | 纽卡斯尔联 | 31 | 9 | 6 | 4 | 10 | 29 | -1 | -1 |
21 | 雷丁 | 30 | 8 | 7 | 3 | 9 | 31 | -1 | -1 |
22 | 斯特拉斯堡 | 30 | 8 | 7 | 3 | 9 | 31 | -1 | -1 |
23 | 伯明翰 | 29 | 8 | 7 | 3 | 8 | 29 | 0 | -3 |
24 | 纽卡斯尔联 | 29 | 8 | 7 | 3 | 8 | 29 | 0 | -3 |
25 | 阿斯顿维拉 | 28 | 8 | 7 | 3 | 7 | 30 | -2 | -5 |
26 | 斯托克城 | 28 | 8 | 7 | 3 | 7 | 30 | -2 | -5 |
27 | 斯特拉斯堡 | 26 | 8 | 7 | 3 | 6 | 28 | +2 | -8 |
28 | 伯明翰 | 26 | 8 | 7 | 3 | 6 | 28 | +2 | -8 |
29 | 纽卡斯尔联 | 25 | 8 | 7 | 3 | 6 | 29 | -4 | -10 |
30 | 雷丁 | 24 | 8 | 7 | 3 | 6 | 31 | -7 | -12 |
31 | 斯特拉斯堡 | 24 | 8 | 7 | 3 | 6 | 31 | -7 | -12 |
32 | 伯明翰 | 23 | 8 | 7 | 3 | 5 | 29 | -6 | -14 |
33 | 纽卡斯尔联 | 23 | 8 | 7 | 3 | 5 | 29 | -6 | -14 |
34 | 阿斯顿维拉 | 22 | 8 | 7 | 3 | 5 | 30 | -8 | -16 |
35 | 斯托克城 | 22 | 8 | 7 | 3 | 5 | 30 | -8 | -16 |
36 | 斯特拉斯堡 | 21 | 7 | 8 | 3 | 5 | 28 | -7 | -19 |
37 | 伯明翰 | 21 | 7 | 8 | 3 | 5 | 28 | -7 | -19 |
38 | 纽卡斯尔联 | 20 | 7 | 8 | 3 | 5 | 29 | -9 | -21 |
39 | 雷丁 | 20 | 7 | 8 | 3 | 5 | 31 | -11 | -23 |
40 | 斯特拉斯堡 | 19 | 7 | 8 | 3 | 4 | 27 | -10 | -24 |
41 | 伯明翰 | 19 | 7 | 8 | 3 | 4 | 27 | -10 | -24 |
42 | 纽卡斯尔联 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 28 | -11 | -25 |
43 | 雷丁 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 31 | -13 | -27 |
44 | 斯特拉斯堡 | 17 | 7 | 8 | 3 | 4 | 28 | -11 | -28 |
45 | 伯明翰 | 17 | 7 | 8 | 3 | 4 | 28 | -11 | -28 |
46 | 纽卡斯尔联 | 16 | 7 | 8 | 3 | 4 | 29 | -12 | -29 |
47 | 雷丁 | 16 | 7 | 8 | 3 | 4 | 31 | -14 | -31 |
48 | 斯特拉斯堡 | 15 | 6 | 9 | 3 | 4 | 27 | -12 | -32 |
49 | 伯明翰 | 15 | 6 | 9 | 3 | 4 | 27 | -12 | -32 |
50 | 纽卡斯尔联 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 | 28 | -13 | -33 |
51 | 雷丁 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 | 31 | -17 | -37 |
52 | 斯特拉斯堡 | 13 | 6 | 9 | 3 | 4 | 27 | -14 | -38 |
53 | 伯明翰 | 13 | 6 | 9 | 3 | 4 | 27 | -14 | -38 |
54 | 纽卡斯尔联 | 12 | 6 | 9 | 3 | 4 | 28 | -15 | -39 |
55 | 雷丁 | 12 | 6 | 9 | 3 | 4 | 31 | -19 | -43 |
56 | 斯特拉斯堡 | 11 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -15 | -44 |
57 | 伯明翰 | 11 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -15 | -44 |
58 | 纽卡斯尔联 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | -16 | -45 |
59 | 雷丁 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 31 | -21 | -49 |
60 | 斯特拉斯堡 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -16 | -45 |
61 | 伯明翰 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -17 | -46 |
62 | 纽卡斯尔联 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | -18 | -47 |
63 | 雷丁 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 31 | -23 | -51 |
64 | 斯特拉斯堡 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -18 | -50 |
65 | 伯明翰 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -18 | -50 |
66 | 纽卡斯尔联 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | -19 | -51 |
67 | 雷丁 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 31 | -24 | -55 |
68 | 斯特拉斯堡 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -19 | -51 |
69 | 伯明翰 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | -20 | -52 |
70 | 纽卡斯尔联 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 27 | -21 | -53 |
71 | 雷丁 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 31 | -26 | -58 |
72 | 斯特拉斯堡 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 26 | -21 | -56 |
73 | 伯明翰 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 26 | -21 | -56 |
74 | 纽卡斯尔联 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 27 | -22 | -57 |
75 | 雷丁 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 31 | -27 | -62 |
76 | 斯特拉斯堡 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 26 | -22 | -57 |
77 |
发表评论