苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图
苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图,
苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图,
苏超联赛日本球员表格图
以下表格展示了在苏超联赛中效力过的日本球员的基本信息,表格包括球员姓名、国籍、俱乐部、位置、转会费、合同时间、代表球队次数、进球数、助攻数等信息。
姓名 | 国籍 | 俱乐部 | 位置 | 转会费(万英镑) | 合同时间 | 代表球队次数 | 进球数 | 助攻数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 5 |
木村亮太 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 7 |
金本通也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 12 | 8 |
三笘薰 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 | 10 | 6 |
伊东纯也 | 日本 | 斯托克城 | 中场 | 120 | 2019-07-01至2021-06-30 | 35 |
发表评论